| 品名 | 価格 | おかずのみ |
| かかしランチ | 700円 | 550円 |
| 幕の内弁当 | 550円 | 390円 |
| 店長おすすめ弁当 | 600円 | 450円 |
| どかべん | 640円 | |
| のり弁当 | 420円 | |
| シャケ弁当 | 420円 | 240円 |
| のりから弁当 | 540円 | |
| 紅ざけ弁当 | 540円 | 320円 |
| 明太のり弁当 | 470円 | |
| 明太のりから弁当 | 600円 | |
| サラダ&サラダ弁当 | 550円 | |
| そぼろ弁当 | 450円 | |
| ハムエッグ弁当 | 560円 | 400円 |
| 肉だんご弁当 | 500円 | 340円 |
| ハンバーグ弁当 | 520円 | 370円 |
| 鶏の唐揚弁当 | 520円 | 380円 |
| 焼肉弁当 | 580円 | 420円 |
| カルビ弁当 | 660円 | 510円 |
| 海老フライ弁当 | 600円 | 450円 |
| とんかつ弁当 | 550円 | 400円 |
| ヒレカツ弁当 | 600円 | 450円 |
| 明太どかべん | 700円 | |
| さばの味噌煮弁当 | 550円 | 340円 |
| もつ煮弁当 | 550円 | 390円 |
| スタミナ弁当 | 560円 | 430円 |
| 野菜いため弁当 | 550円 | 390円 |
| 肉とピーマン炒め弁当 | 580円 | 430円 |
| うなぎ弁当 | 750円 | 600円 |
| ミニ中華弁当 | 590円 | |
| 中華弁当DX | 780円 | |
| 和食弁当DX | 780円 | |
| 洋食弁当DX | 780円 | |
| お父さんのおかず | 580円 | |
| ミックスフライ弁当 | 550円 | 400円 |
| 海老カツ弁当 | 560円 | 410円 |
| 丼 | ||
| 野菜かきあげ丼 | 440円 | |
| 玉子丼 | 440円 | |
| 親子丼 | 520円 | |
| カツ丼 | 620円 | |
| えびカツ丼 | 650円 | |
| イカ天丼 | 520円 | |
| ミックス天丼 | 650円 | |
| えび天丼 | 650円 | |
| 牛丼 | 570円 | |
| 牛玉丼 | 620円 | |
| 中華丼 | 540円 | |
| たっぷり海老入り中華丼 | 690円 | |
| 目玉焼丼 | 560円 | |
| 焼肉丼 | 580円 | |
| ビビンバ丼 | 550円 | |
| ピラフ類 | ||
| オムライス | 500円 | |
| 海老ピラフ 単品 | 420円 | |
| チャーハン単品 | 420円 | |
| ドライカレー単品 | 420円 | |
| 海老ピラフ弁当 | 580円 | |
| ドライカレー弁当 | 580円 | |
| チャーハン弁当 | 580円 | |
| カレー類 | ||
| カレー | 440円 | |
| ハンバーグカレー | 580円 | |
| カツカレー | 630円 | |
| ヒレカツカレー | 680円 | |
| おにぎり2ケ弁当 | 420円 | |
| おにぎり2ケ入り弁当DX | 560円 | |
| おにぎり サケ おかか たらこ |
130円 | |
| おにぎり 明太子 ツナ |
150円 | |
| おにぎり すじこ |
180円 |
| 焼そば | 300円 |
| 焼うどん | 300円 |
| 焼そばジャンボ | 520円 |
| 焼うどんジャンボ | 520円 |
| 焼そば弁当 | 560円 |
| 焼うどん弁当 | 560円 |
| スパゲッティ弁当 | 540円 |
| 単品おかず | |
| 白身フライ | 120円 |
| ハムサラダフライ (2ヶ入り) | 200円 |
| 野菜コロッケ | 70円 |
| コーンコロッケ | 80円 |
| ジャンボメンチカツ | 120円 |
| マカロニサラダ | 160円 |
| スパゲッティ サラダ | 160円 |
| 野菜サラダ | 240円 |
| おでん | 300円 |
| カレーの具 | 290円 |
| スパイシーポテト | 180円 |
| 味噌汁 トン汁 あさり なめ子 しじみ | 160円 |
| 味噌汁 とうふ | 140円 |
| ライス | 180円 |
| ライス大盛 | 240円 |
| 唐揚1ヶプラス | 70円 |
| ちくわてん1本プラス | 60円 |
〒015-0813
秋田県由利本荘市石脇字山の神16-83
TEL 0184-24-4897
FAX 0184-24-4893